前海期货 本网站支持IPv6访问

客户服务
  1. 首页
  2. 客户服务
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2019年1月31日

发布日期:2019-01-30 15:58:00 阅读(657) 作者:

交易提示:

上期所:无

大商所:

    (1)、今日i1903合约连续第一个涨停,涨跌停幅度调整为9%,保证金比例调整为17%。

郑商所:无

中金所:无 

能源中心:无

 

关于做好2019年春节期间市场风险控制工作的通知:

尊敬的投资者:

    2019年春节临近,根据交易所通知,2019年2月2日-2019年2月10日为节假日休市。2019年2月1日当晚不进行夜盘交易;2月11日所有期货、期权品种集合竞价时间为08:55-09:00;2月11日当晚恢复夜盘交易。经公司研究决定,对休假前后部分品种交易保证金比例和涨跌幅度限制进行调整,详见公司网站:http://www.qhfco.net/portal/article/index/id/5298/cid/20.html

    请各位投资者谨慎运作,理性投资,维护市场平稳运行。

 

日常交易保证金及今日涨跌幅:

交易所 品种 现行标准 长假期间交易所标准
(自2019年1月31日结算时起)
长假期间公司标准
(自2019年1月30日结算时起)
交易所标准调整幅度 临近交割月 特殊合约(保证金%)
保证金 涨跌停板幅度 保证金 涨跌停板幅度 保证金 涨跌停板幅度 保证金 涨跌停板幅度
上期所 铜(cu) 12 5 9 7 16 7 2 2
1902合约
(25)

铝(al) 12 5 9 7 16 7 2 2
锌(zn) 13 6 10 8 17 8 2 2
铅(pb) 13 6 10 8 17 8 2 2
镍(ni) 13 6 10 8 17 8 2 2
锡(sn) 12 5 9 7 16 7 2 2
黄金(au) 10 4 7 6 14 6 2 2
白银(ag) 11 5 8 7 15 7 2 2
螺纹钢(rb) 14 7 11 9 18 9 2 2
热轧卷板(hc) 13 6 10 8 17 8 2 2
燃料油(fu) 15 7 12 9 19 9 2 2
沥青(bu) 14 7 11 9 18 9 2 2
线材(wr) 13 6 10 8 17 8 2 2
纸浆(sp) 12 5 9 7 16 7 2 2
天然橡胶(ru) 14 7 11 9 18 9 2 2
能源中心 原油(sc) 15 8 12 10 19 10 2 2

中金所 沪深300(IF) 13 10 10 10 13 10 保持不变

中证500(IC) 18 10 15 10 18 10

上证50(IH) 13 10 10 10 13 10

二年期国债(TS) 1 0.5 1 0.5 1 0.5

五年期国债(TF) 3 1.2 3 1.2 3 1.2

十年期国债(T) 3 2 3 2 3 2

大商所 豆一(a) 12 5 8 6 15 6 1 1
1902合约
(25)

豆二(b) 12 5 8 6 15 6 1 1
胶合板(bb) 25 5 20 5 25 5 0 0
玉米(c) 10 4 8 6 15 6 3 2
玉米淀粉(cs) 10 4 8 6 15 6 3 2
乙二醇(eg) 11 5 8 6 15 6 2 1
纤维板(fb) 25 5 20 5 25 5 0 0
铁矿石(i) 13 6 10 8 17 8 2 2
焦炭(j) 14 7 9 7 17 7 0 0
鸡蛋(jd) 13 5 8 6 15 6 0 1
焦煤(jm) 14 7 9 7 17 7 0 0
聚乙烯(l) 12 5 10 8 17 8 3 3
豆粕(m) 12 5 8 6 15 6 1 1
棕榈油(p) 11 4 10 8 17 8 4 4
聚丙烯(pp) 12 5 10 8 17 8 3 3
聚氯乙烯(v) 12 5 8 6 15 6 1 1
豆油(y) 11 4 8 6 15 6 2 2
郑商所 苹果(AP) 13 6 10 7 17 7 2 1
1902合约
(25)
AP1907(25)
棉花(CF) 12 5 10 7 17 7 3 2
棉纱(CY) 10 4 10 7 17 7 5 3
玻璃(FG) 12 5 10 7 17 7 3 2
粳稻(JR) 10 4 10 7 17 7 5 3
晚籼稻(LR) 10 4 10 7 17 7 5 3
甲醇(MA) 12 5 10 7 18 7 3 2
菜籽油(OI) 12 5 10 7 17 7 3 2
普通小麦(PM) 10 4 10 7 17 7 5 3
早籼稻(RI) 10 4 10 7 17 7 5 3
油菜粕(RM) 11 5 10 7 17 7 4 2
油菜籽(RS) 25 10 20 10 25 10 0 0
硅铁(SF) 12 6 10 7 17 7 3 1
锰硅(SM) 12 6 10 7 17 7 3 1
白糖(SR) 10 4 10 7 17 7 5 3
PTA(TA) 11 5 10 7 18 7 4 2
强麦(WH) 25 7 20 7 25 7 0 0
动力煤(ZC) 13 6 10 7 17 7 2 1


 关注我们 

 访问移动端