前海期货 本网站支持IPv6访问

客户服务
  1. 首页
  2. 客户服务
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2020年1月22日

发布日期:2020-01-21 16:11:00 阅读(424) 作者:

关于做好2020年春节期间市场风险控制工作的通知

尊敬的投资者:

    2020年春节临近,根据交易所通知,2020年1月24日-2020年1月30日为节假日休市。2020年1月23日当晚不进行夜盘交易;1月31日所有期货、期权品种集合竞价时间为08:55-09:00;1月31日当晚恢复夜盘交易。经公司研究决定,对休假前后部分品种交易保证金比例和涨跌幅度限制进行调整,详见公司网站:http://www.qhfco.net/portal/article/index/id/6817/cid/20.html

请各位投资者谨慎运作,理性投资,维护市场平稳运行。

交易提示:

上期所:无

大商所:无

郑商所:无

中金所:无

能源中心:无

日常交易保证金及今日涨跌幅:

交易所 品种 现行标准 长假期间交易所标准 长假期间公司标准 交易所标准调整幅度
保证金 涨跌停板幅度 保证金 涨跌停板幅度 保证金 涨跌停板幅度 保证金 涨跌停板幅度
上期所 铜(cu) 12 5 9 7 16 7 2 2
铝(al) 13 5 9 7 16 7 2 2
锌(zn) 12 5 9 7 16 7 2 2
铅(pb) 12 5 9 7 16 7 2 2
镍(ni) 16 8 12 10 19 10 2 2
锡(sn) 14 6 10 8 17 8 2 2
黄金(au) 12 5 8 7 16 7 2 2
白银(ag) 13 6 9 8 17 8 2 2
螺纹钢(rb) 14 6 10 8 17 8 2 2
线材(wr) 13 6 10 8 17 8 2 2
热轧卷板(hc) 13 6 10 8 17 8 2 2
不锈钢(ss) 14 6 10 8 17 8 2 2
燃料油(fu) 16 8 12 10 19 10 2 2
沥青(bu) 15 7 11 9 19 9 2 2
天然橡胶(ru) 14 7 11 9 19 9 2 2
纸浆(sp) 12 5 9 7 16 7 2 2
能源中心 原油(sc) 13 6 9 8 18 8 2 2
20号胶(nr) 14 7 11 9 19 9 2 2
中金所 沪深300(IF) 13 10 10 10 13 10 保持不变
中证500(IC) 15 12 12 10 15 12
上证50(IH) 13 10 10 10 13 10
二年期国债(TS) 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5
五年期国债(TF) 3 1.2 1.2 1.2 3 1.2
十年期国债(T) 3 2 2 2 3 2
大商所 豆一(a) 10 4 7 5 14 5 2 1
豆二(b) 10 4 7 5 14 5 2 1
胶合板(bb) 25 5 20 5 25 5 0 0
玉米(c) 10 4 7 5 14 5 2 1
玉米淀粉(cs) 10 4 7 5 14 5 2 1
苯乙烯(eb) 10 4 8 6 15 6 3 2
乙二醇(eg) 12 5 8 6 16 6 2 1
纤维板(fb) 15 5 10 5 15 5 0 0
铁矿石(i) 14 6 10 8 17 8 2 2
焦炭(j) 13 6 8 6 15 6 0 0
鸡蛋(jd) 12 5 9 7 17 7 2 2
焦煤(jm) 13 6 8 6 15 6 0 0
聚乙烯(l) 10 4 8 6 15 6 3 2
豆粕(m) 10 4 7 5 14 5 2 1
棕榈油(p) 10 4 9 7 17 7 4 3
聚丙烯(pp) 10 4 8 6 15 6 3 2
粳米(rr) 10 4 7 5 14 5 2 1
聚氯乙烯(v) 10 4 8 6 15 6 3 2
豆油(y) 10 4 9 7 17 7 4 3
郑商所 纯碱(SA) 10 4 9 7 16 7 4 3
苹果(AP) 13 6 9 7 16 7 1 1
棉花(CF) 10 4 9 7 17 7 4 3
红枣(CJ 12 5 9 7 16 7 2 2
棉纱(CY) 10 4 9 7 16 7 4 3
玻璃(FG) 10 4 9 7 16 7 4 3
粳稻(JR) 10 4 9 7 16 7 4 3
晚籼稻(LR) 10 4 9 7 16 7 4 3
甲醇(MA) 13 5 9 7 17 7 2 2
菜籽油(OI) 10 4 9 7 16 7 4 3
普通小麦(PM) 10 4 9 7 16 7 4 3
早籼稻(RI) 10 4 9 7 16 7 4 3
油菜粕(RM) 11 5 9 7 16 7 3 2
油菜籽(RS) 25 10 20 10 25 10 0 0
硅铁(SF) 12 6 9 7 16 7 2 1
锰硅(SM) 12 6 9 7 16 7 2 1
白糖(SR) 10 4 9 7 16 7 4 3
PTA(TA) 11 5 9 7 17 7 3 2
尿素(UR) 10 4 9 7 16 7 4 3
强麦(WH) 12 5 9 7 16 7 2 2
动力煤(ZC) 11 5 9 7 16 7 3 2


 关注我们 

 访问移动端