前海期货 本网站支持IPv6访问

客户服务
  1. 首页
  2. 客户服务
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2020年4月3日

发布日期:2020-04-02 16:57:20 阅读(431) 作者:

温馨提醒:

    根据交易所规定,4月3日(本周五)是SR005期权、CF005期权、RM005期权、MA005期权、TA005期权合约到期日,您可以选择平仓、放弃、行权三种方式了结期权持仓。若申请行权,请准备足够行权资金,收盘前您买方期权持仓未做任何处理时,虚值期权将自动放弃行权,实值期权将自动行权(资金不足,我司将对部分实值期权申请放弃行权)。请注意最后交易日行权履约风险。


交易提示:

上期所:无

大商所:

    (1)今日pg2012合约连续第一个涨停,涨跌停板幅度调整为10%,保证金比例调整为19%。

    (2)今日pp2005、pp2008、pp2009合约连续第一个涨停,涨跌停板幅度调整为9%,保证金比例调整为18%。

郑商所:

    (1)今日MA102合约连续第一个涨停,涨跌停板幅度调整为8%,保证金比例调整为18%。

中金所:无

能源中心:无


日常交易保证金及今日涨跌幅:

交易所 品种 现行标准 清明节期间交易所标准

清明节期间公司

标准

交易所标准调整幅度 特殊合约保证金
保证金 涨跌停板幅度 保证金 涨跌停板幅度 保证金 涨跌停板幅度 保证金 涨跌停板幅度
上期所 铜(cu) 17 8 12 10 19 10 2 2 2004合约(25)
铝(al) 17 8 12 10 19 10 2 2
锌(zn) 17 8 12 10 19 10 2 2
铅(pb) 17 8 12 10 19 10 2 2
镍(ni) 17 8 12 10 19 10 2 2
锡(sn) 17 8 12 10 19 10 2 2
黄金(au) 15 6 10 8 17 8 2 2
白银(ag) 16 7 12 10 19 10 3 3
螺纹钢(rb) 15 7 11 9 17 9 2 2
线材(wr) 15 7 11 9 17 9 2 2
热轧卷板(hc) 15 7 11 9 17 9 2 2
不锈钢(ss) 15 7 11 9 17 9 2 2
燃料油(fu) 20 10 13 12 22 12 2 2
沥青(bu) 20 10 13 12 22 12 2 2
天然橡胶(ru) 19 9 13 11 21 11 2 2
纸浆(sp) 14 6 10 8 16 8 2 2
能源中心 原油(sc) 20 10 13 12 22 12 2 2 2004合约(25)
20号胶(nr) 19 9 13 11 21 11 2 2
中金所 沪深300(IF) 13 10 10 10 13 10 保持不变
中证500(IC) 15 10 12 10 15 10
上证50(IH) 13 10 10 10 13 10
二年期国债(TS) 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5
五年期国债(TF) 3 1.2 1.2 1.2 3 1.2
十年期国债(T) 3 2 2 2 3 2
大商所 豆一(a) 12 5 8 7 14 7 2 2 2004合约(25)
pg2012(19)
pp2005、2008、2009均为18%
豆二(b) 12 5 8 7 14 7 2 2
胶合板(bb) 25 5 20 5 25 5 0 0
玉米(c) 10 4 6 5 11 5 1 1
玉米淀粉(cs) 10 4 6 5 11 5 1 1
苯乙烯(eb) 18 9 11 9 18 9 0 0
乙二醇(eg) 19 9 11 9 19 9 0 0
纤维板(fb) 15 5 10 5 15 5 0 0
铁矿石(i) 15 7 10 8 17 8 2 1
焦炭(j) 14 7 8 7 14 7 0 0
鸡蛋(jd) 14 6 7 6 14 6 0 0
焦煤(jm) 14 7 8 7 14 7 0 0
聚乙烯(l) 14 6 8 7 15 7 1 1
豆粕(m) 13 5 8 7 15 7 2 2
棕榈油(p) 14 6 8 7 15 7 1 1
液化石油气(pg) 15 7 8 7 15 7 0 0
聚丙烯(pp) 14 6 8 7 15 7 1 1
粳米(rr) 10 4 6 5 11 5 1 1
聚氯乙烯(v) 13 5 8 7 15 7 2 2
豆油(y) 13 5 8 7 15 7 2 2
郑商所 纯碱(SA) 10 4 6 5 11 5 1 1 2004合约(25)
MA102(18)
苹果(AP) 13 6 8 6 13 6 0 0
棉花(CF) 15 6 8 7 16 7 1 1
红枣(CJ) 12 5 7 5 12 5 0 0
棉纱(CY) 15 6 8 7 16 7 1 1
玻璃(FG) 10 4 6 5 11 5 1 1
粳稻(JR) 10 4 5 4 10 4 0 0
晚籼稻(LR) 10 4 5 4 10 4 0 0
甲醇(MA) 15 6 8 7 16 7 1 1
菜籽油(OI) 10 4 6 5 12 5 1 1
普通小麦(PM) 10 4 5 4 10 4 0 0
早籼稻(RI) 10 4 5 4 10 4 0 0
油菜粕(RM) 11 5 7 6 12 6 1 1
油菜籽(RS) 25 10 20 10 25 10 0 0
硅铁(SF) 12 6 7 6 12 6 0 0
锰硅(SM) 12 6 7 6 12 6 0 0
白糖(SR) 10 4 6 5 11 5 1 1
PTA(TA) 14 6 8 7 15 7 1 1
尿素(UR) 10 4 6 5 11 5 1 1
强麦(WH) 12 5 7 5 12 5 0 0
动力煤(ZC) 11 5 6 5 11 5 0 0


 关注我们 

 访问移动端