前海期货 本网站支持IPv6访问

客户服务
  1. 首页
  2. 客户服务
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2020年10月9日

发布日期:2020-09-30 17:29:17 阅读(707) 作者:

                                                                                           关于做好2020年国庆节期间市场风险控制工作的通知

尊敬的投资者:

       2020年国庆节临近,根据交易所通知,2020年10月1日-10月8日为节假日休市。2020年9月30日当晚不进行夜盘交易;10月9日所有期货、期权品种集合竞价时间为08:55-09:00;10月9日当晚恢复夜盘交易。经公司研究决定,对休假前后部分品种交易保证金比例和涨跌幅度限制进行调整,详见公司网站: http://www.qhfco.net/portal/article/index/id/7862/cid/20.html,www.qhfco.net/portal/article/index/id/7865/cid/20.html

 

      2020年9月28日结算时起,公司按照国庆节期间标准调整保证金,9月29日结算时起,按照国庆节期间标准调整涨跌板幅度。

      请各位投资者谨慎运作,理性投资,轻仓过节,维护市场平稳运行。

      特此通知。

                                                                                                                                                                                           前海期货有限公司

                                                                                                                                                                                             2020年9月25日

 

交易提示:                    

上期所:无

大商所:

 (1)今日bb2010合约连续第2个跌停,涨跌停板幅度调整为10%。

 (2)今日b2010合约连续第1个涨停,涨跌停板幅度调整为11%。

郑商所:无

中金所:无

能源中心:无

 

日常交易保证金及今日涨跌幅:

交易所 品种 公司现行标准 国庆节期间交易所标准 国庆节期间公司标准(9月28日结算时起) 临近交割月合约 特殊合约(保证金%)
投机保证金 套保保证金 涨跌停板幅度 投机保证金 套保保证金 涨跌停板幅度 投机保证金 套保保证金
上期所 铜(cu) 17 8 12 10 20 2010合约(25)
铝(al) 17 8 12 10 20
锌(zn) 17 8 12 10 20
铅(pb) 17 8 12 10 20
镍(ni) 17 8 12 10 20
锡(sn) 17 8 12 10 20
黄金(au) 15 6 10 8 18
白银(ag) 19 10 14 12 24
螺纹钢(rb) 14 6 10 8 18
线材(wr) 14 6 10 8 18
热轧卷板(hc) 14 6 10 8 18
不锈钢(ss) 14 6 10 8 18
燃料油(fu) 17 8 13 11 23
沥青(bu) 17 8 13 11 23
天然橡胶(ru) 15 6 10 8 18
纸浆(sp) 13 5 9 7 16 sp2011(17)
能源中心 原油(sc) 17 8 13 11 23 2010合约(25)
低硫燃料油(lu) 17 8 13 11 23
20号胶(nr) 15 6 10 8 18
中金所 沪深300(IF) 13 10 13 10 16
中证500(IC) 15 10 13 10 16
上证50(IH) 13 10 13 10 16
二年期国债(TS) 1 0.5 0.6 0.5 1.1
五年期国债(TF) 2.2 1.2 1.4 1.2 2.4
十年期国债(T) 3 2 2 2 3
大商所 豆一(a) 15 14 8 9 8 8 17 16  2010合约(25)
豆二(b) 14 13 7 9 8 8 17 16
胶合板(bb) 45 45 5 40 40 5 45 45
玉米(c) 14 13 6 9 8 8 18 17
玉米淀粉(cs) 13 12 6 9 8 8 17 16
苯乙烯(eb) 19 18 11 12 11 11 20 19
乙二醇(eg) 19 17 9 11 9 9 20 18
纤维板(fb) 15 15 5 10 10 5 15 15
铁矿石(i) 18 17 10 12 11 11 22 21
焦炭(j) 15 14 8 9 8 8 18 17
鸡蛋(jd) 14 13 6 7 6 6 15 14
焦煤(jm) 15 14 8 9 8 8 18 17
聚乙烯(l) 18 16 9 11 9 9 20 18
豆粕(m) 14 13 7 9 8 8 18 17
棕榈油(p) 16 15 8 10 9 9 19 18
液化石油气(pg) 18 17 10 11 10 10 20 19
聚丙烯(pp) 18 16 9 11 9 9 20 18
粳米(rr) 11 10 5 6 5 5 11 10
聚氯乙烯(v) 16 15 8 9 8 8 18 17
豆油(y) 15 14 7 10 9 9 19 18
郑商所 纯碱(SA) 11 5 9 8 18 2010合约(25)
苹果(AP) 13 6 9 8 18
棉花(CF) 15 6 9 8 18
红枣(CJ) 12 5 8 7 16
棉纱(CY) 15 6 9 8 18
玻璃(FG) 12 5 9 8 18
粳稻(JR) 11 5 8 7 16
晚籼稻(LR) 11 5 8 7 16
甲醇(MA) 15 6 10 9 20
菜籽油(OI) 12 5 9 8 19
普通小麦(PM) 11 5 8 7 16
早籼稻(RI) 11 5 8 7 16
油菜粕(RM) 11 5 9 8 18
油菜籽(RS) 25 10 20 10 25
硅铁(SF) 12 6 8 7 16
锰硅(SM) 12 6 8 7 16
白糖(SR) 12 6 9 8 19
PTA(TA) 13 5 10 9 20
尿素(UR) 10 4 8 7 16
强麦(WH) 12 5 8 7 16
动力煤(ZC) 11 4 8 7 16

 关注我们 

 访问移动端