需要大量数据,加载较慢,请稍等,出现图表表示加载完成
持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | |
合约单位 | ||||||||||||||
所有 | ||||||||||||||
原有持仓 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
自上周二以来的变化量:2017-12-26 | ||||||||||||||
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
原有 | ||||||||||||||
原有持仓*2 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | ||||||||||||||
原有持仓 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
前四个最大的交易商 | 前八个最大的交易商 | 前四个最大的交易商 | 前八个最大的交易商 | |||||||||||
多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | |||||||
所有 | ||||||||||||||
原有持仓 | ||||||||||||||
其他 |