前海期货 本网站支持IPv6访问

关于我们
  1. 首页
  2. 关于我们
  3. 信息公示
公司财务信息

公司财务信息

年份 净资本(万元) 净资产(万元) 权益总额(万元) 手续费收入(万元) 净利润(万元) 主审会计事务所 审计意见类型 备注
2017 8008.95 9948.56 57843.88 980.57 -1244.49 信永中和会计师事务所 标准无保留意见
2016 10812.75 11193.04 19658.12 1368.59 115.08 信永中和会计师事务所 标准无保留意见
2015 10606.99 11077.96 18471.36 1575.85 203.73 信永中和会计师事务所 标准无保留意见
2014 10270.63 10874.23 19716.97 1700 164.53
2013 10053.99 10894.71 12116.85 1761.67 230.5 信永中和会计师事务所 标准无保留意见
2012 9725.88 10860.21 13419.48 1679.97 238.85 信永中和会计师事务所 标准无保留意见
2011 9946.4 11061.35 22005.36 2284.27 551.67 信永中和会计师事务所 无保留意见
2010 7455.96 7369.69 37542.55 3679.8 868.39 信永中和会计师事务所 无保留意见

 关注我们 

 访问移动端