关于10月份商品期货合约持仓风险的交易提示
尊敬的投资者:
我司根据各交易所商品期货持仓限额,整理了以下关于商品期货2310、2311合约的交易提示内容:
1.根据各交易所规则,自然人客户在对应交易日应调整持仓为0手。见下表:
日期 |
调整事项 |
9月26日 |
能源中心nr2310合约自然人客户最后交易日 |
10月11日 |
上期所2310合约(fu除外)、能源中心bc2310合约自然人客户最后交易日 |
10月19日 |
能源中心sc2311合约自然人客户最后交易日 |
10月24日 |
上期所fu2311、能源中心lu2311合约自然人客户最后交易日 |
10月31日 (交割月前最后一个交易日) |
大商所、郑商所2311合约自然人客户最后交易日 |
2.根据各交易所规则,客户期货合约投机持仓须符合对应标准。见下表:
日期 |
调整事项 |
10月13日 |
郑商所2311合约调整限仓 |
10月19日 |
大商所jd2311、i2311合约调整限仓 |
10月26日 |
大商所2311合约调整限仓 |
10月31日 |
各交易所2311、2312、2401合约调整限仓 |
3.根据上期所规则,交割月前第一月的最后一个交易日收盘前,部分合约需调整为相应手数的整数倍。见下表:
日期 |
调整事项 |
10月31日 (交割月前第一月的最后一个交易日) |
ag2311(白银)、sn2311(锡)、sp2311 (纸浆) 调整为2手的整数倍 |
au2311(黄金) | |
al2311(铝)、cu2311(铜)、zn2311(锌)、pb2311(铅)、bc2311(国际铜) | |
ni2311(镍) | |
ss2311(不锈钢) | |
nr2311(20号胶) 调整为10手的整数倍 | |
rb2311 (螺纹钢)、wr2311 (线材)、hc2311(热轧卷板) |
各交易所持仓限额调整见下表:
各交易所临近交割月持仓限额 | |||||
交易所 | 品种 | 10月31日 | |||
2312合约 | 2311合约 | ||||
上期所 | 铜 | 3000 | 1000(取5手倍数) | ||
锌 | 2400 | 800(取5手倍数) | |||
铝 | 3000 | 1000(取5手倍数) | |||
螺纹钢 | 4500 | 900(取30手倍数) | |||
线材 | 1800 | 360(取30手倍数) | |||
铅 | 1800 | 600(取5手倍数) | |||
镍 | 1800 | 600(取6手倍数) | |||
锡 | 600 | 200(取2手倍数) | |||
氧化铝 | 1800 | —— | |||
不锈钢 | 1800 | 360(取12手倍数) | |||
热轧卷板 | 9000 | 1800(取30手倍数) | |||
天然橡胶 | 150 | 50 | |||
石油沥青 | 1500 | 500 | |||
黄金 | 2700 | 900(取3手倍数) | |||
白银 | 2700 | 900(取2手倍数) | |||
纸浆 | 900 | 300(取2手倍数) | |||
品种 | 2401合约 | 2312合约 | |||
燃料油 | 1500 | 500 | |||
能源中心 | 品种 | 2401合约 | 2312合约 | ||
原油 | 1500 | 500 | |||
低硫燃料油 | 1500 | 500 | |||
品种 | 2312合约 | 2311合约 | |||
20号胶 | 2000 | 600(取10手倍数) | |||
国际铜 | 7000 | 3500(取5手倍数) | |||
郑商所 | 品种 | 10月13日-10月30日 | 10月31日(个人持仓调整为0) | ||
2311合约 | |||||
普麦 | 600 | 200 | |||
强麦 | 300 | 100 | |||
早籼稻 | 2000 | 400 | |||
油菜籽 | 1000 | 500 | |||
棉纱 | 500 | 100 | |||
粳稻 | 3000 | 500 | |||
晚籼稻 | 3000 | 500 | |||
苹果 | 200 | 20 | |||
棉花 | 4000 | 800 | |||
白糖 | 6000 | 1000 | |||
PTA | 10000 | 5000 | |||
菜油 | 3000 | 1000 | |||
甲醇 | 3000 | 1000 | |||
玻璃 | 5000 | 1000 | |||
菜粕 | 2000 | 1000 | |||
尿素 | 3000 | 1000 | |||
硅铁 | 2000 | 1000 | |||
锰硅 | 10000 | 2000 | |||
短纤 | 1500 | 300 | |||
纯碱 | 4000 | 800 | |||
动力煤 | 400 | 200 | |||
花生 | 500 | 100 | |||
红枣 | 40 | 10 | |||
大商所 | 品种 | 10月26日-10月30日 | 10月31日(个人持仓调整为0) | ||
2311合约 | |||||
大豆1号 | 2500 | 1000 | |||
大豆2号 | 4500 | 1500 | |||
豆粕 | 7500 | 2500 | |||
玉米 | 15000 | 5000 | |||
豆油 | 3000 | 1000 | |||
粳米 | 2000 | 1000 | |||
棕榈油 | 1500 | 500 | |||
聚乙烯 | 3000 | 1000 | |||
聚氯乙烯 | 5000 | 2500 | |||
焦炭 | 300 | 100 | |||
焦煤 | 500 | 200 | |||
苯乙烯 | 2000 | 1000 | |||
纤维板 | 800 | 200 | |||
胶合板 | 80 | 20 | |||
聚丙烯 | 5000 | 2500 | |||
液化石油气 | 1000 | 500 | |||
玉米淀粉 | 4500 | 1500 | |||
乙二醇 | 3000 | 1000 | |||
品种 | 10月19日 | 10月31日 | |||
鸡蛋 | 120 | 20 | |||
生猪(非7月合约) | 30 | 10 | |||
生猪(7月合约) | 10 | 5 | |||
铁矿石 | 6000 | 2000 | |||
中金所 | 品种 | 客户限仓数额(手) | |||
合约挂牌至交割月份 | |||||
沪深300指数期货 | 5000 | ||||
上证50指数期货 | 1200 | ||||
中证500指数期货 | 1200 | ||||
中证1000指数期货 | 1200 | ||||
品种 | 上市首日起至交割月份的前二个交易日 | 交割月份之前的一个交易日起 | |||
2年期国债期货 | 2000 | 600 | |||
5年期国债期货 | 2000 | 600 | |||
10年期国债期货 | 4000 | 1200 | |||
30年期国债期货 | 2000 | 600 |
各交易所日内交易限额汇总表 | |||||
交易所 | 品种 | 合约 | 日内交易限额 (手) |
开始日期 | 监控措施 |
能源中心 | 集运指数欧线(EC) | EC2404 | 500 | 2023年10月26日 |
|
中金所 | 股指 (IF/IC/IH/IM) |
各合约 | 500 | 2022年12月19日起 | 第一次出现超仓,交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施; 第二次出现,交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施; 第三次及以上出现,交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。 |
股指期权 (IO/MO/HO) |
单品种 | 200 | 2022年12月19日起 | 第一次出现超仓,交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施; 第二次出现,交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施; 第三次及以上出现,交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。 |
|
单个月份期权合约 | 100 | ||||
单个深度虚值合约 | 30 | ||||
大商所 | 铁矿石(i) | 其他合约 | 2000 | 2023年10月30日起 | 第一次,限制当日开仓; 第二次,限3个交易日开仓; 交易所系统前端控制不会超限 |
i2401、i2405 | 1000 | ||||
生猪(lh) | 各合约 | 1000 | 2023年9月21日起 | ||
焦煤(jm) | jm2401 | 200 | 2023年9月25日夜盘交易小节时起 | ||
其他合约 | 1000 | 2023年5月19日夜盘交易小节时起 | |||
焦炭(j) | 各合约 | 50 | 2021年10月27日夜盘交易小节时起 | ||
液化石油气(pg) | 各合约 | 10000 | 2023年5月19日夜盘交易小节时起 | ||
棕榈油(p) | 各合约 | 10000 | 2023年5月19日夜盘交易小节时起 | ||
黄大豆2号(b) | b2310-b2312 | 2000 | 2023年8月30日夜盘交易小节时起 | ||
郑商所 | 动力煤(ZC) | ZC308-ZC407 | 20 | 2022年3月14日当晚夜盘交易时起 | 1、第一次超过交易限额的非期货公司会员或者客户,交易所要求报告相关情况并采取暂停开仓不低于5个交易日的监管措施; 2、累计2个交易日超过交易限额的,交易所将采取暂停开仓不低于1个月的监管措施。情节严重的,按照《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定处理。 |
纯碱(SA) | SA401-SA408 | 10000 | 2023年8月25日当晚夜盘交易时起 | ||
SA311-SA312 | 1000 | ||||
SA309-SA310 | 300 | 2023年8月29日当晚夜盘交易时起 | |||
注:以上信息仅供参考,数据来源为交易所交易规则,如有变化,以交易所或公司最新通知为准。我公司并不对此表单独出具变更通告。【2023年9月】 |
为防范交割月违规持仓风险,自2023年10月30日结算时起以上2023年11月份(除fu2311、lu2311、sc2311外)交割合约公司将提高交易保证金。
因临近交割,合约可能存在交易不活跃,买卖价差大、行情波动大等不确定性因素。敬请各位投资者根据交易所及公司相关规定及时调整仓位,以防范相关持仓风险。若您未及时处理,我司有权根据交易所规则,提前对您的账户跟进强平处理,强平结果均由您本人承担。敬请理解,谢谢配合!
如有疑问请拨打我司热线咨询:0755-61826646
特此通知。
前海期货有限公司
2023年9月28日