前海期结字【2025】第38号
尊敬的交易者:
根据各交易所国庆节、中秋节期间保证金调整比例,结合目前各品种行情波动况,现对假期风控有关工作安排如下:
一、国庆节、中秋节期间交易时间安排
2025年国庆节、中秋节临近,根据交易所通知2025年9月30日(星期二)晚上不进行夜盘交易,2025年10月1日(星期三)至2025年10月8日(星期三)休市,2025年10月9日(星期四)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、国庆节、中秋节期间品种保证金调整
自2025年9月26日结算时起,公司各品种保证金收取比例调整如下:
交易所 | 品种 | 保证金收取比例 | 涨跌停板幅度 |
上期所 | 铸造铝合金 | 15% | 7% |
白银 | 25% | 15% | |
铝 | 17% | 9% | |
氧化铝 | 20% | 11% | |
黄金 | 25% | 15% | |
丁二烯橡胶 | 21% | 12% | |
石油沥青 | 21% | 12% | |
铜 | 17% | 9% | |
燃料油 | 21% | 12% | |
热轧卷板 | 15% | 8% | |
镍 | 20% | 12% | |
胶版印刷纸 | 17% | 9% | |
铅 | 17% | 9% | |
螺纹钢 | 15% | 8% | |
天然橡胶 | 20% | 11% | |
锡 | 20% | 12% | |
漂针浆 | 17% | 9% | |
不锈钢 | 15% | 8% | |
线材 | 17% | 10% | |
锌 | 17% | 9% | |
能源中心 | 国际铜 | 17% | 9% |
集运指数(欧线) | 38% | 20% | |
低硫燃料油 | 21% | 12% | |
20号胶 | 20% | 11% | |
原油 | 21% | 12% | |
大商所 | 黄大豆1号 | 14% | 8% |
黄大豆2号 | 14% | 8% | |
胶合板 | 维持不变 | 7% | |
纯苯 | 18% | 10% | |
玉米 | 14% | 8% | |
玉米淀粉 | 13% | 7% | |
苯乙烯 | 17% | 9% | |
乙二醇 | 17% | 9% | |
纤维板 | 维持不变 | 7% | |
铁矿石 | 20% | 11% | |
焦炭 | 维持不变 | 11% | |
鸡蛋 | 16% | 9% | |
焦煤 | 22% | 11% | |
聚乙烯 | 16% | 8% | |
原木 | 16% | 8% | |
生猪 | 17% | 9% | |
豆粕 | 16% | 8% | |
棕榈油 | 17% | 9% | |
液化石油气 | 17% | 9% | |
聚丙烯 | 16% | 8% | |
粳米 | 13% | 7% | |
聚氯乙烯 | 16% | 8% | |
豆油 | 16% | 8% | |
郑商所 | 苹果 | 18% | 10% |
棉花 | 16% | 8% | |
红枣 | 16% | 9% | |
棉纱 | 12% | 5% | |
玻璃 | 18% | 10% | |
粳稻 | 维持不变 | 维持不变 | |
晚籼稻 | 维持不变 | 维持不变 | |
甲醇 | 16% | 8% | |
菜油 | 16% | 8% | |
短纤 | 17% | 8% | |
花生 | 16% | 8% | |
丙烯 | 16% | 8% | |
普通小麦 | 维持不变 | 维持不变 | |
瓶片 | 16% | 8% | |
对二甲苯 | 16% | 8% | |
早籼稻 | 维持不变 | 维持不变 | |
菜粕 | 17% | 9% | |
菜籽 | 维持不变 | 维持不变 | |
纯碱 | 18% | 10% | |
硅铁 | 17% | 9% | |
烧碱 | 17% | 9% | |
锰硅 | 17% | 9% | |
白糖 | 14% | 8% | |
PTA | 16% | 8% | |
尿素 | 17% | 8% | |
强麦 | 维持不变 | 维持不变 | |
动力煤 | 维持不变 | 维持不变 |
临近交割月合约保证金按照交割月规则收取。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
请各位交易者加强风险防范,合规交易,维护市场平稳运行。
特此通知。
前海期货有限公司
二〇二五年九月二十五日