前海期结字【2026】第14号
尊敬的交易者:
根据各交易所春节期间保证金调整比例,结合目前各品种行情波动情况,现对假期风控有关工作安排如下:
一、春节期间交易时间安排
根据交易所通知2026年2月13日晚上不进行夜盘交易,2026年2月14日至2026年2月23日休市,2026年2月24日08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、春节期间品种保证金调整
自2026年2月11日结算时起,公司各品种保证金比例调整如下:
交易所 | 品种 | 保证金比例 | 涨跌停板幅度 |
上期所 | 铸造铝合金 | 23% | 11% |
白银 | 38% | 25% | |
铝 | 25% | 13% | |
氧化铝 | 25% | 13% | |
黄金 | 33% | 20% | |
丁二烯橡胶 | 24% | 12% | |
石油沥青 | 24% | 12% | |
铜 | 25% | 13% | |
燃料油 | 23% | 12% | |
热轧卷板 | 20% | 10% | |
镍 | 27% | 15% | |
胶版印刷纸 | 21% | 10% | |
铅 | 25% | 13% | |
螺纹钢 | 20% | 10% | |
天然橡胶 | 24% | 12% | |
锡 | 27% | 15% | |
漂针浆 | 21% | 10% | |
不锈钢 | 21% | 11% | |
线材 | 21% | 11% | |
锌 | 25% | 13% | |
能源中心 | 国际铜 | 25% | 13% |
集运指数(欧线) | 40% | 18% | |
低硫燃料油 | 24% | 12% | |
20号胶 | 24% | 12% | |
原油 | 24% | 12% | |
大商所 | 黄大豆1号 | 15% | 8% |
黄大豆2号 | 15% | 8% | |
胶合板 | 维持不变 | 维持不变 | |
纯苯 | 21% | 11% | |
玉米 | 15% | 8% | |
玉米淀粉 | 14% | 7% | |
苯乙烯 | 20% | 10% | |
乙二醇 | 20% | 10% | |
纤维板 | 维持不变 | 维持不变 | |
铁矿石 | 21% | 11% | |
焦炭 | 维持不变 | 10% | |
鸡蛋 | 17% | 8% | |
焦煤 | 23% | 10% | |
聚乙烯 | 19% | 9% | |
聚乙烯月均价 | 19% | 9% | |
原木 | 17% | 8% | |
生猪 | 17% | 8% | |
豆粕 | 15% | 8% | |
棕榈油 | 19% | 10% | |
液化石油气 | 20% | 10% | |
聚丙烯 | 19% | 9% | |
聚丙烯月均价 | 19% | 9% | |
粳米 | 15% | 7% | |
聚氯乙烯 | 19% | 9% | |
聚氯乙烯月均价 | 19% | 9% | |
豆油 | 19% | 9% | |
郑商所 | 苹果 | 19% | 10% |
棉花 | 18% | 9% | |
红枣 | 19% | 10% | |
棉纱 | 16% | 7% | |
玻璃 | 19% | 10% | |
粳稻 | 维持不变 | 维持不变 | |
晚籼稻 | 维持不变 | 维持不变 | |
甲醇 | 19% | 9% | |
菜油 | 19% | 9% | |
短纤 | 19% | 9% | |
花生 | 19% | 9% | |
丙烯 | 19% | 9% | |
普通小麦 | 维持不变 | 维持不变 | |
瓶片 | 19% | 9% | |
对二甲苯 | 19% | 9% | |
早籼稻 | 维持不变 | 维持不变 | |
菜粕 | 19% | 9% | |
菜籽 | 维持不变 | 维持不变 | |
纯碱 | 20% | 10% | |
硅铁 | 19% | 9% | |
烧碱 | 20% | 9% | |
锰硅 | 19% | 9% | |
白糖 | 16% | 7% | |
PTA | 20% | 9% | |
尿素 | 20% | 9% | |
强麦 | 维持不变 | 维持不变 | |
动力煤 | 维持不变 | 维持不变 |
注:上期所、能源中心期货品种参数为已上市合约的保证金比例和涨跌停板幅度。
临近交割月合约保证金按照交割月规则收取。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。套保交易保证金比例按交易所规则同步优惠。
请各位交易者加强风险防范,合规交易,维护市场平稳运行。
特此通知。
前海期货有限公司
二〇二六年二月十一日