前海期结字【2025】第39号
尊敬的交易者:
根据各交易所国庆节、中秋节节后保证金收取比例,结合目前各品种行情波动情况,自2025年10月9日结算时起公司各品种保证金收取比例如下:
交易所 | 品 种 | 保证金收取比例 | 涨跌停板幅度 |
上期所 | 铸造铝合金 | 12% | 5% |
白银 | 21% | 12% | |
铝 | 14% | 7% | |
氧化铝 | 16% | 9% | |
黄金 | 21% | 12% | |
丁二烯橡胶 | 17% | 9% | |
石油沥青 | 17% | 9% | |
铜 | 14% | 7% | |
燃料油 | 17% | 9% | |
热轧卷板 | 12% | 5% | |
镍 | 18% | 10% | |
胶版印刷纸 | 13% | 6% | |
铅 | 14% | 7% | |
螺纹钢 | 12% | 5% | |
天然橡胶 | 16% | 8% | |
锡 | 17% | 10% | |
漂针浆 | 13% | 6% | |
不锈钢 | 12% | 5% | |
线材 | 14% | 7% | |
锌 | 14% | 7% | |
能源中心 | 国际铜 | 14% | 7% |
集运指数(欧线) | 36% | 18% | |
低硫燃料油 | 17% | 9% | |
20号胶 | 16% | 8% | |
原油 | 17% | 9% | |
大商所 | 黄大豆1号 | 12% | 6% |
黄大豆2号 | 12% | 6% | |
胶合板 | 20% | 5% | |
纯苯 | 14% | 7% | |
玉米 | 12% | 6% | |
玉米淀粉 | 11% | 5% | |
苯乙烯 | 13% | 6% | |
乙二醇 | 13% | 6% | |
纤维板 | 20% | 5% | |
铁矿石 | 16% | 9% | |
焦炭 | 25% | 8% | |
鸡蛋 | 12% | 6% | |
焦煤 | 18% | 8% | |
聚乙烯 | 13% | 6% | |
原木 | 13% | 6% | |
生猪 | 13% | 6% | |
豆粕 | 12% | 6% | |
棕榈油 | 14% | 7% | |
液化石油气 | 13% | 6% | |
聚丙烯 | 13% | 6% | |
粳米 | 11% | 5% | |
聚氯乙烯 | 13% | 6% | |
豆油 | 13% | 6% | |
郑商所 | 苹果 | 16% | 9% |
棉花 | 13% | 6% | |
红枣 | 15% | 8% | |
棉纱 | 10% | 4% | |
玻璃 | 16% | 9% | |
粳稻 | 20% | 7% | |
晚籼稻 | 20% | 7% | |
甲醇 | 13% | 6% | |
菜油 | 13% | 6% | |
菜油2511-2603合约 | 15% | 8% | |
短纤 | 14% | 6% | |
花生 | 13% | 6% | |
丙烯 | 13% | 6% | |
普通小麦 | 20% | 7% | |
瓶片 | 13% | 6% | |
对二甲苯 | 13% | 6% | |
早籼稻 | 20% | 7% | |
菜粕 | 13% | 6% | |
菜粕2511-2603合约 | 16% | 8% | |
菜籽 | 25% | 10% | |
纯碱 | 15% | 8% | |
硅铁 | 15% | 7% | |
烧碱 | 14% | 7% | |
锰硅 | 16% | 8% | |
白糖 | 11% | 5% | |
PTA | 13% | 6% | |
尿素 | 15% | 7% | |
强麦 | 20% | 7% | |
动力煤 | 55% | 10% |
临近交割月合约保证金按照交割月规则收取。按规则规定执行的交易保证金比例和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
请各位交易者加强风险防范,合规交易,维护市场平稳运行。
特此通知。
前海期货有限公司
二〇二五年十月九日