11月2日
大商所eg2012合约结算时起,市场单边>12万手,调整持仓限额为3000手
11月4日
能源中心nr2011合约自然人持仓调整为0
11月11日
上期所2011合约自然人持仓调整为0(燃料油除外)
能源中心nr2011空头持仓不允许大于自有仓单数量
11月12日
大商所jd2012合约调整限仓为120手
11月13日
郑商所2012合约调整限仓,见下表
11月18日
能源中心sc2012合约自然人持仓调整为0
11月19日
大商所2012合约调整限仓(鸡蛋、乙二醇除外),见下表
11月20日
大商所eg2012合约结算时起,市场单边>8万手,调整持仓限额为1000手,否则限3000手
11月25日
上期所fu2012合约自然人持仓调整为0
能源中心sc2012空头持仓不允许大于自有仓单数量
11月30日
各交易所持仓限额调整见下表:
郑商所:
交易所 | 日期 | 品种 | 持仓限额 |
郑商所 | 11月13日 | 苹果-AP(012合约) | 100 |
红枣-CJ(012合约) | 20 | ||
棉纱-CY(012合约) | 500 | ||
玻璃-FG(012合约) | 5000 | ||
甲醇-MA(012合约) | 3000 | ||
纯碱-SA(012合约) | 4000 | ||
硅铁-SF(012合约) | 2000 | ||
锰硅-SM(012合约) | 10000 | ||
(PTA)-TA(012合约) | 10000 | ||
尿素-UR(012合约) | 3000 | ||
动力煤-ZC(012合约) | 20000 | ||
11月30日 | 苹果-AP(012合约) | 10 | |
红枣-CJ(012合约) | 6 | ||
红枣-CJ(101合约) | 60 | ||
棉纱-CY(012合约) | 100 | ||
玻璃-FG(012合约) | 1000 | ||
甲醇-MA(012合约) | 1000 | ||
纯碱-SA(012合约) | 800 | ||
硅铁-SF(012合约) | 500 | ||
锰硅-SM(012合约) | 2000 | ||
(PTA)-TA(012合约) | 5000 | ||
尿素-UR(012合约) | 1000 | ||
动力煤-ZC(012合约) | 4000 |
大商所:
交易所 | 日期 | 品种 | 持仓限额 |
大商所 | 11月19日 | 豆二-b(2012合约) | 4500 |
胶合板-bb(2012合约) | 80 | ||
苯乙烯-eb(2012合约) | 2000 | ||
乙二醇-eg(2012合约) | 3000 | ||
纤维板-fb(2012合约) | 800 | ||
铁矿石-i(2012合约) | 6000 | ||
焦炭-j(2012合约) | 900 | ||
焦煤-jm(2012合约) | 1500 | ||
塑料-l(2012合约) | 3000 | ||
豆粕-m(2012合约) | 7500 | ||
液化石油气-pg(2012合约) | 1000 | ||
聚丙烯-pp(2012合约) | 5000 | ||
棕榈油-p(2012合约) | 1500 | ||
粳米-rr(2012合约) | 2000 | ||
聚氯乙烯-v(2012合约) | 5000 | ||
豆油-y(2012合约) | 3000 | ||
11月30日 | 豆二-b(2012合约) | 1500 | |
胶合板-bb(2012合约) | 20 | ||
苯乙烯-eb(2012合约) | 1000 | ||
乙二醇-eg(2012合约) | 1000 | ||
纤维板-fb(2012合约) | 200 | ||
铁矿石-i(2012合约) | 2000 | ||
焦炭-j(2012合约) | 300 | ||
焦煤-jm(2012合约) | 500 | ||
鸡蛋-jd(2012合约) | 20 | ||
鸡蛋-jd(2101合约) | 400 | ||
塑料-l(2012合约) | 1000 | ||
豆粕-m(2012合约) | 2500 | ||
液化石油气-pg(2012合约) | 500 | ||
聚丙烯-pp(2012合约) | 2500 | ||
棕榈油-p(2012合约) | 500 | ||
粳米-rr(2012合约) | 1000 | ||
聚氯乙烯-v(2012合约) | 2500 | ||
豆油-y(2012合约) | 1000 |
上期所:
交易所 | 日期 | 品种 | 2012合约 | 2101合约 |
上期所 | 11月30日 | 铜-cu | 1000(取5手倍数) | 3000 |
铝-al | 1000(取5手倍数) | 3000 | ||
镍-ni | 600(取6手倍数) | 1800 | ||
铅-pb | 600(取5手倍数) | 1800 | ||
锌-zn | 800(取5手倍数) | 2400 | ||
锡-sn | 200(取2手倍数) | 600 | ||
黄金-au | 900(取3手倍数) | 2700 | ||
白银-ag | 900(取2手倍数) | 2700 | ||
螺纹钢-rb | 900(取30手倍数) | 4500 | ||
热卷-hc | 1800(取30手倍数) | 9000 | ||
线材-wr | 360(取30手倍数) | 1800 | ||
不锈钢-ss | 360(取12手倍数) | 1800 | ||
纸浆-sp | 300(取2手倍数) | 900 | ||
橡胶-ru | 50 | 150 | ||
沥青-bu | 500 | 1500 | ||
燃料油-fu | fu2102限仓1500手 | 500 |
能源中心:
交易所 | 日期 | 品种 | 2101合约 | 2102合约 |
能源中心 | 11月30日 | 原油-sc | 500 | 1500 |
低硫燃料油-lu | 500 | 1500 | ||
20号胶-nr | 600 | nr2012限仓200手 |