10月9日
大商所eg2011合约结算时起,市场单边>12万手,调整持仓限额为3000手
大商所jd2011合约结算时起持仓调整为400手
10月12日
能源中心nr2010空头持仓不允许大于自有仓单数量
上期所2010合约自然人持仓调整为0(燃料油除外)
10月15日
郑商所2011合约调整限仓,见下表
10月20日
能源中心sc2011合约自然人持仓调整为0
能源中心lu2011合约自然人持仓调整为0
10月21日
大商所jd2011合约调整限仓为120手
大商所eg2011合约结算时起,市场单边>8万手,调整持仓限额为1000手,否则限3000手
10月27日
上期所fu2011合约自然人持仓调整为0
能源中心sc2011空头持仓不允许大于自有仓单数量
10月28日
大商所2011合约调整限仓(鸡蛋、乙二醇除外),见下表
10月30日
各交易所持仓限额调整见下表:
郑商所:
| 交易所 | 日期 | 品种 | 持仓限额 |
| 郑商所 | 10月15日 | 苹果-AP(2011合约) | 100 |
| 棉纱-CY(2011合约) | 500 | ||
| 强麦-WH(2011合约) | 300 | ||
| 普麦-PM(2011合约) | 600 | ||
| 早稻-RI(2011合约) | 2000 | ||
| 菜籽-RS(2011合约) | 1000 | ||
| 粳稻-JR(2011合约) | 3000 | ||
| 晚稻-LR(2011合约) | 3000 | ||
| 硅铁-SF(2011合约) | 2000 | ||
| 棉花-CF(2011合约) | 4000 | ||
| 纯碱-SA(2011合约) | 4000 | ||
| 白糖-SR(2011合约) | 6000 | ||
| 菜油-OI(2011合约) | 3000 | ||
| 甲醇-MA(2011合约) | 3000 | ||
| 尿素-UR(2011合约) | 3000 | ||
| 玻璃-FG(2011合约) | 5000 | ||
| 菜粕-RM(2011合约) | 2000 | ||
| 锰硅-SM(2011合约) | 10000 | ||
| 动力煤-ZC(2011合约) | 20000 | ||
| (PTA)-TA(2011合约) | 10000 | ||
| 10月30日 | 苹果-AP(2011合约) | 10 | |
| 棉纱-CY(2011合约) | 100 | ||
| 强麦-WH(2011合约) | 100 | ||
| 普麦-PM(2011合约) | 200 | ||
| 早稻-RI(2011合约) | 400 | ||
| 菜籽-RS(2011合约) | 500 | ||
| 粳稻-JR(2011合约) | 500 | ||
| 晚稻-LR(2011合约) | 500 | ||
| 硅铁-SF(2011合约) | 500 | ||
| 棉花-CF(2011合约) | 800 | ||
| 纯碱-SA(2011合约) | 800 | ||
| 白糖-SR(2011合约) | 1000 | ||
| 菜油-OI(2011合约) | 1000 | ||
| 甲醇-MA(2011合约) | 1000 | ||
| 尿素-UR(2011合约) | 1000 | ||
| 玻璃-FG(2011合约) | 1000 | ||
| 菜粕-RM(2011合约) | 1000 | ||
| 锰硅-SM(2011合约) | 2000 | ||
| 动力煤-ZC(2011合约) | 4000 | ||
| (PTA)-TA(2011合约) | 5000 |
大商所:
| 交易所 | 日期 | 品种 | 持仓限额 |
| 大商所 | 10月28日 | 胶合板-bb(2011合约) | 80 |
| 纤维板-fb(2011合约) | 800 | ||
| 焦炭-j(2011合约) | 900 | ||
| 焦煤-jm(2011合约) | 1500 | ||
| 棕榈油-p(2011合约) | 1500 | ||
| 粳米-rr(2011合约) | 2000 | ||
| 豆油-y(2011合约) | 3000 | ||
| 塑料-l(2011合约) | 3000 | ||
| 乙二醇-eg(2011合约) | 3000 | ||
| 苯乙烯-eb(2011合约) | 2000 | ||
| 淀粉-cs(2011合约) | 4500 | ||
| 豆二-b(2011合约) | 4500 | ||
| 铁矿石-i(2011合约) | 6000 | ||
| 豆一-a(2011合约) | 5000 | ||
| 豆粕-m(2011合约) | 7500 | ||
| 聚氯乙烯-v(2011合约) | 5000 | ||
| 聚丙烯-pp(2011合约) | 5000 | ||
| 玉米-c(2011合约) | 15000 | ||
| 10月30日 | 鸡蛋-jd(2011合约) | 20 | |
| 鸡蛋-jd(2012合约) | 400 | ||
| 胶合板-bb(2011合约) | 20 | ||
| 纤维板-fb(2011合约) | 200 | ||
| 焦炭-j(2011合约) | 300 | ||
| 焦煤-jm(2011合约) | 500 | ||
| 棕榈油-p(2011合约) | 500 | ||
| 粳米-rr(2011合约) | 1000 | ||
| 豆油-y(2011合约) | 1000 | ||
| 塑料-l(2011合约) | 1000 | ||
| 乙二醇-eg(2011合约) | 1000 | ||
| 苯乙烯-eb(2011合约) | 1000 | ||
| 淀粉-cs(2011合约) | 1500 | ||
| 豆二-b(2011合约) | 1500 | ||
| 铁矿石-i(2011合约) | 2000 | ||
| 豆一-a(2011合约) | 2500 | ||
| 豆粕-m(2011合约) | 2500 | ||
| 聚氯乙烯-v(2011合约) | 2500 | ||
| 聚丙烯-pp(2011合约) | 2500 | ||
| 玉米-c(2011合约) | 5000 |
上期所:
| 交易所 | 日期 | 品种 | 2011合约 | 2012合约 |
| 上期所 | 10月30日 | 铜-cu | 1000(取5手倍数) | 3000 |
| 铝-al | 1000(取5手倍数) | 3000 | ||
| 镍-ni | 600(取6手倍数) | 1800 | ||
| 铅-pb | 600(取5手倍数) | 1800 | ||
| 锌-zn | 800(取5手倍数) | 2400 | ||
| 锡-sn | 200(取2手倍数) | 600 | ||
| 黄金-au | 900(取3手倍数) | 2700 | ||
| 白银-ag | 900(取2手倍数) | 2700 | ||
| 螺纹钢-rb | 900(取30手倍数) | 4500 | ||
| 热卷-hc | 1800(取30手倍数) | 9000 | ||
| 线材-wr | 360(取30手倍数) | 1800 | ||
| 不锈钢-ss | 360(取12手倍数) | 1800 | ||
| 纸浆-sp | 300(取2手倍数) | 900 | ||
| 橡胶-ru | 50 | 150 | ||
| 沥青-bu | 500 | 1500 | ||
| 燃料油-fu | fu2101限仓1500手 | 500 |
能源中心:
| 交易所 | 日期 | 品种 | 2011合约 | 2012合约 |
| 能源中心 | 10月30日 | 原油-sc | 500 | 1500 |
| 低硫燃料油-lu | 500 | 1500 | ||
| 20号胶-nr | 200 | 600 |