关于做好2021年中秋节期间市场风险控制工作的通知
尊敬的投资者:
2021年中秋节临近,根据交易所通知2021年9月17日(星期五)晚上不进行夜盘交易,9月18日(星期六)至9月21日(星期二)休市。9月22日(星期三)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。经公司研究决定,对休假前后部分品种交易保证金比例和涨跌幅度限制进行调整,详见公司网站公告: http://www.qhfco.net
请各位投资者谨慎运作,理性投资,维护市场平稳运行。
关于提示中金所沪深300股指期权2109系列期权合约到期相关事宜的通知
尊敬的客户:
为确保期权合约到期日行权和履约的顺利进行,您应在参与期权交易前充分了解期权的行权和履约的规则和相关风险,仔细阅读《期货经纪合同》中有关行权和履约的相关约定,审慎决定是否在期权合约到期日持有相关期权合约并参与相关期权合约的行权和履约。现就期权合约到期日相关事项提示如下:
一、中国金融期货交易所沪深300股指期权2109系列期权合约的到期日同最后交易日,均为合约月份的第三个星期五,即2021年9月17日。
二、沪深300股指期权为欧式期权,只能在到期日申请行权或弃权。目前暂不支持通过客户端提交行权和弃权,最后交易日,我司将在交易所规定的时间内对符合行权条件的买方持仓自动行权申报;
三、交割方式为现金交割,由交易所按照最后交易日的结算价统一现金结算,行权盈亏计入当日盈亏。
最后交易日的结算价定义:
1.对看涨期权,合约交割结算价高于行权价格的,该合约最后交易日的结算价为交割结算价与行权价格的差额,其他为零;
2.对看跌期权,合约交割结算价低于行权价格的,该合约最后交易日的结算价为行权价格与交割结算价的差额,其他为零;
3.合约交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价,计算结果保留到小数点后两位。
四、客户在同一交易编码下的到期期权合约持仓,以净持仓参与行权或者履约。交易所根据行权的买方持仓,按照卖方的持仓比例进行行权配对交割。
五、股指期权合约到期日结算前,我司将在交易所规定的时间内对符合下列条件的买方持仓自动行权:
1.买方客户提交行权最低盈利金额的,行权条件为合约实值额大于最低盈利金额和客户行权(履约)手续费两者中的较大值;
2.买方客户未提交行权最低盈利金额的,行权条件为合约实值额大于客户行权(履约)手续费;
3.不符合以上规定的买方持仓,视为弃权;
4.期权合约实值额为最后交易日的结算价乘以合约乘数。
六、期权买方若不同意按照交易所规则进行行权的,需在期权合约到期前平仓。
请您认真学习交易所发布的关于期权交易规则及其他相关资料,谨慎运作、理性投资,谨防到期日行权与履约风险!
如有疑问,请致电:0755-61826646,88981202。
特此通知。
交易提示:
上期所:
1.今日ss2110-ss2201合约连续第1个涨停板,涨跌停板幅度均调整为10%,交易保证金比例调整为19%。
大商所:无
郑商所:
1.今日UR201、UR203、UR205合约连续第1个涨停板,涨跌停板幅度均调整为9%,交易保证金比例调整为18%。
中金所:无
能源中心:无
日常交易保证金及今日涨跌幅:
| 交易所 | 品种 | 交易所现行标准 | 公司现行标准 | 中秋节期间交易所标准(9月16日结算时起) | 中秋节期间公司标准 | ||||||
| 投机保证金 | 套保保证金 | 涨跌停板幅度 | 投机保证金 | 套保保证金 | 投机保证金 | 套保保证金 | 涨跌停板幅度 | 投机 保证金 | 套保 保证金 | ||
| 上期所 | 铜(cu) | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 17 | ||||
| 铝(al) | 10 | 8 | 17 | 12 | 10 | 19 | |||||
| 锌(zn) | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 17 | |||||
| 铅(pb) | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 17 | |||||
| 镍(ni) | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 17 | |||||
| 锡(sn) | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 17 | |||||
| 黄金(au) | 8 | 6 | 15 | 8 | 6 | 15 | |||||
| 白银(ag) | 12 | 10 | 19 | 12 | 10 | 19 | |||||
| 螺纹钢(rb) | 10 | 8 | 16 | 12 | 10 | 19 | |||||
| 线材(wr) | 10 | 8 | 16 | 12 | 10 | 19 | |||||
| 热轧卷板(hc) | 10 | 8 | 16 | 12 | 10 | 19 | |||||
| 不锈钢(ss) | 9 | 7 | 15 | 11 | 9 | 18 | |||||
| 燃料油(fu) | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 17 | |||||
| 石油沥青(bu) | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 17 | |||||
| 天然橡胶(ru) | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 17 | |||||
| 漂针浆(sp) | 9 | 7 | 15 | 11 | 9 | 17 | |||||
| 能源中心 | 国际铜(bc) | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 17 | ||||
| 原油(sc) | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 17 | |||||
| 低硫燃料油(lu) | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 17 | |||||
| 20号胶(nr) | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | 17 | |||||
| 中金所 | 沪深300股指期货(IF) | 12 | 10 | 14 | 不变 | 不变 | |||||
| 中证500股指期货(IC) | 14 | 10 | 16 | ||||||||
| 上证50股指期货(IH) | 12 | 10 | 14 | ||||||||
| 2年期国债期货(TS) | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||
| 5年期国债期货(TF) | 1.2 | 1.2 | 2.2 | ||||||||
| 10年期国债期货(T) | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 大商所 | 黄大豆1号(a) | 12 | 8 | 8 | 18 | 14 | 12 | 8 | 8 | 18 | 14 |
| 黄大豆2号(b) | 9 | 8 | 8 | 15 | 14 | 9 | 8 | 8 | 15 | 14 | |
| 胶合板(bb) | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | |
| 玉米(c) | 11 | 7 | 7 | 16 | 12 | 11 | 7 | 7 | 16 | 12 | |
| 玉米淀粉(cs) | 7 | 6 | 6 | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 | 13 | 12 | |
| 苯乙烯(eb) | 12 | 10 | 10 | 19 | 17 | 12 | 10 | 10 | 19 | 17 | |
| 乙二醇(eg) | 11 | 8 | 8 | 19 | 16 | 11 | 8 | 8 | 19 | 16 | |
| 纤维板(fb) | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | |
| 铁矿石(i) | 12 | 10 | 10 | 19 | 17 | 13 | 11 | 11 | 20 | 18 | |
| 焦炭(j) | 15 | 8 | 8 | 20 | 15 | 15 | 9 | 9 | 20 | 16 | |
| 鸡蛋(jd) | 9 | 8 | 8 | 16 | 15 | 9 | 8 | 8 | 16 | 15 | |
| 焦煤(jm) | 15 | 8 | 8 | 20 | 15 | 15 | 9 | 9 | 20 | 16 | |
| 聚乙烯(l) | 8 | 7 | 7 | 15 | 14 | 9 | 8 | 8 | 17 | 16 | |
| 生猪(lh) | 15 | 8 | 8 | 19 | 12 | 15 | 8 | 8 | 19 | 12 | |
| 豆粕(m) | 8 | 7 | 7 | 14 | 13 | 8 | 7 | 7 | 14 | 13 | |
| 棕榈油(p) | 10 | 8 | 8 | 17 | 15 | 10 | 8 | 8 | 17 | 15 | |
| 液化石油气(pg) | 11 | 8 | 8 | 18 | 15 | 11 | 8 | 8 | 18 | 15 | |
| 聚丙烯(pp) | 8 | 7 | 7 | 15 | 14 | 9 | 8 | 8 | 17 | 16 | |
| 粳米(rr) | 6 | 5 | 5 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 11 | 10 | |
| 聚氯乙烯(v) | 8 | 7 | 7 | 15 | 14 | 9 | 8 | 8 | 17 | 16 | |
| 豆油(y) | 8 | 7 | 7 | 15 | 14 | 9 | 8 | 8 | 17 | 16 | |
| 郑商所 | 苹果(AP) | 8 | 6 | 13 | 8 | 6 | 13 | ||||
| 棉花(CF) | 7 | 6 CF2111、CF2201(8%) | 15 | 7 | 6 CF2111、CF2201(8%) | 15 | |||||
| 红枣(CJ) | 8 | 7 | 14 | 10 | 7 | 16 | |||||
| 棉纱(CY) | 7 | 6 | 15 | 7 | 6 | 15 | |||||
| 玻璃(FG) | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | |||||
| 粳稻(JR) | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 晚籼稻(LR) | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 甲醇(MA) | 8 | 7 | 16 | 8 | 7 | 16 | |||||
| 菜籽油(OI) | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | |||||
| 短纤(PF) | 7 | 6 | 14 | 8 | 7 | 16 | |||||
| 花生(PK) | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | |||||
| 普通小麦(PM) | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 早籼稻(RI) | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 菜籽粕(RM) | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | |||||
| 油菜籽(RS) | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | 25 | |||||
| 纯碱(SA) | 9 | 7 | 15 | 12 | 8 | 18 | |||||
| 硅铁(SF) | 7 | 6 | 12 | 10 | 8 | 18 | |||||
| 锰硅(SM) | 7 | 6 | 12 | 10 | 8 | 18 | |||||
| 白糖(SR) | 7 | 6 | 12 | 7 | 6 | 12 | |||||
| PTA(TA) | 6 | 5 | 13 | 8 | 7 | 16 | |||||
| 尿素(UR) | 7 | 6 | 14 | 7 | 6 | 14 | |||||
| 强麦(WH) | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | |||||
| 动力煤(ZC) | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 19 | |||||
注:大商所j2110-j2201保证金为23%,jm2110-jm2201保证金为23%。郑商所CF2111、CF2201保证金为18%,FG110-FG205保证金为20%,ZC110-ZC201保证金为32%、ZC202-ZC203保证金为23%。