尊敬的投资者:
我司根据各交易所商品期货持仓限额,整理了以下关于商品期货2108、2109合约的交易提示内容:
1.根据各交易所规则,自然人客户在对应交易日应调整持仓为0手。见下表:
日期 | 调整事项 |
8月11日 | 上期所2108合约(除fu)自然人客户最后交易日 |
8月19日 | 能源中心sc2109、lu2109合约自然人客户最后交易日 |
8月26日 | 上期所fu2109合约自然人客户最后交易日 |
|
8月31日 (交割月前最后一个交易日) | 大商所、郑商所2109合约自然人客户最后交易日 |
2.根据各交易所规则,客户期货合约投机持仓须符合对应标准。见下表:
日期 | 调整事项 |
8月13日 |
郑商所2109合约调整限仓 |
8月12日 | 大商所jd2109、lh2109合约调整限仓 |
8月19日 | 大商所2109合约调整限仓 |
8月31日 | 各交易所2109、2110、2111合约调整限仓 |
3.根据上期所规则,交割月前第一月的最后一个交易日收盘前,部分合约需调整为相应手数的整数倍。见下表:
日期 | 调整事项 |
|
8月31日 (交割月前第一月的最后一个交易日) |
ag2109(白银)、sn2109(锡)、sp2109(纸浆) 调整为2手的整数倍 |
au2109(黄金) | |
al2109(铝)、cu2109(铜)、zn2109(锌)、pb2109(铅)、bc2109(国际铜) | |
ni2109(镍) | |
ss2109(不锈钢) | |
rb2109(螺纹钢)、wr2109(线材)、hc2109(热轧卷板) |
各交易所持仓限额调整见下表:
| 各交易所临近交割月持仓限额 | |||||
| 交易所 | 品种 | 8月31日 | |||
| 2110合约 | 2109合约 | ||||
| 上期所 | 铜 | 3000 | 1000(取5手倍数) | ||
| 锌 | 2400 | 800(取5手倍数) | |||
| 铝 | 3000 | 1000(取5手倍数) | |||
| 螺纹钢 | 4500 | 900(取30手倍数) | |||
| 线材 | 1800 | 360(取30手倍数) | |||
| 铅 | 1800 | 600(取5手倍数) | |||
| 镍 | 1800 | 600(取6手倍数) | |||
| 锡 | 600 | 200(取2手倍数) | |||
| 不锈钢 | 1800 | 360(取12手倍数) | |||
| 热轧卷板 | 9000 | 1800(取30手倍数) | |||
| 天然橡胶 | 150 | 50 | |||
| 石油沥青 | 1500 | 500 | |||
| 黄金 | 2700 | 900(取3手倍数) | |||
| 白银 | 2700 | 900(取2手倍数) | |||
| 纸浆 | 900 | 300(取2手倍数) | |||
| 品种 | 2111合约 | 2110合约 | |||
| 燃料油 | 1500 | 500 | |||
| 能源中心 | 品种 | 2111合约 | 2110合约 | ||
| 原油 | 1500 | 500 | |||
| 低硫燃料油 | 1500 | 500 | |||
| 品种 | 2110合约 | 2109合约 | |||
| 20号胶 | 2000 | 600 | |||
| 国际铜 | 7000 | 3500(取5手倍数) | |||
| 郑商所 | 品种 | 8月13日-8月30日 | 8月31日(个人持仓调整为0) | ||
| 2109合约 | |||||
| 普麦 | 600 | 200 | |||
| 强麦 | 300 | 100 | |||
| 早籼稻 | 2000 | 400 | |||
| 油菜籽 | 1000 | 500 | |||
| 棉纱 | 500 | 100 | |||
| 粳稻 | 3000 | 500 | |||
| 晚籼稻 | 3000 | 500 | |||
| 苹果 | 200 | 20 | |||
| 棉花 | 4000 | 800 | |||
| 白糖 | 6000 | 1000 | |||
| PTA | 10000 | 5000 | |||
| 菜油 | 3000 | 1000 | |||
| 甲醇 | 3000 | 1000 | |||
| 玻璃 | 5000 | 1000 | |||
| 菜粕 | 2000 | 1000 | |||
| 尿素 | 3000 | 1000 | |||
| 硅铁 | 2000 | 1000 | |||
| 锰硅 | 10000 | 2000 | |||
| 短纤 | 1500 | 300 | |||
| 纯碱 | 4000 | 800 | |||
| 动力煤 | 20000 | 4000 | |||
| 花生 | 500 | 100 | |||
| 红枣 | 40 | 10 | |||
| 大商所 | 品种 | 8月19日-8月30日 | 8月31日(个人持仓调整为0) | ||
| 2109合约 | |||||
| 大豆1号 | 2500 | 1000 | |||
| 大豆2号 | 4500 | 1500 | |||
| 豆粕 | 7500 | 2500 | |||
| 玉米 | 15000 | 5000 | |||
| 豆油 | 3000 | 1000 | |||
| 粳米 | 2000 | 1000 | |||
| 棕榈油 | 1500 | 500 | |||
| 聚乙烯 | 3000 | 1000 | |||
| 聚氯乙烯 | 5000 | 2500 | |||
| 焦炭 | 900 | 300 | |||
| 焦煤 | 1500 | 500 | |||
| 铁矿石 | 6000 | 2000 | |||
| 苯乙烯 | 2000 | 1000 | |||
| 纤维板 | 800 | 200 | |||
| 胶合板 | 80 | 20 | |||
| 聚丙烯 | 5000 | 2500 | |||
| 液化石油气 | 1000 | 500 | |||
| 玉米淀粉 | 4500 | 1500 | |||
| 品种 | 8月19日-8月30日 | 8月31日 | |||
| 乙二醇 | 3000 | N>80000 限仓1000 | 1000 | ||
| 否则3000 | |||||
| 品种 | 8月12日 | 8月31日 | |||
| 鸡蛋 | 120 | 20 | |||
| 生猪 | 30 | 10 | |||
| 中金所 | 品种 | 客户限仓数额(手) | |||
| 合约挂牌至交割月份 | |||||
| 沪深300指数期货 | 5000 | ||||
| 上证50指数期货 | 1200 | ||||
| 中证500指数期货 | 1200 | ||||
| 品种 | 上市首日起至交割月份的前二个交易日 | 交割月份之前的一个交易日起 | |||
| 2年期国债期货 | 2000 | 600 | |||
| 5年期国债期货 | 2000 | 600 | |||
| 10年期国债期货 | 4000 | 1200 | |||
为防范交割月违规持仓风险,自2021年8月30日结算时起以上2021年9月份(除fu2109、lu2109、sc2109外)交割合约公司将提高交易保证金。
因临近交割,合约可能存在交易不活跃,买卖价差大、行情波动大等不确定性因素。敬请各位投资者根据交易所及公司相关规定及时调整仓位,以防范相关持仓风险。若您未及时处理,我司有权根据交易所规则,提前对您的账户跟进强平处理,强平结果均由您本人承担。敬请理解,谢谢配合!
如有疑问请拨打我司热线咨询:0755-61826646
特此通知。
前海期货有限公司
2021年7月30日